




112 018 ₴
Сучасний автоматичний біокамін обладнаний інтелектуальною системою керування, електронним контролером, прогресивними датчиками безпеки з можливістю автоматичного вимкнення, а також звуковими повідомленнями. Представлена модель керується з кнопкової панелі або з пульта.
| Найдовша лінія вогню щодо довжини біокаміна | да |
| Збільшений паливний бак | без доплати (ввімкнено) |
| Захист від дітей | без доплати (ввімкнено) |
| Панель керування прихована | да |
| Пульт Д/К | без доплати (ввімкнено) |
| Регулювання висоти полум'я | 4 рівні + улюблена висота |
| Фіксація улюбленої висоти | да |
| Голосові підказки | без доплати (ввімкнено) |
| Система охолодження | да |
| Блокування каміна | да |
| Блокування паливного бака | да |
| Автовимкнення | да |
| Технологія горіння парів | да |
| Датчики безпеки | да |
| Датчик СО2 | да |
| Самодіагностика | да |
| Жаростійке скло | без доплати (ввімкнено) |
| Кріплення скла | без доплати (ввімкнено) |
| Лицьова панель 5 мм | да |
| Базовий колір — чорний оксамит | да |
| Глянцева чорна поверхня | опция |
| Декоративний зовнішній вигляд | да |
Керування:
Безпека:
Блокування:
Комплектація:
Опції:
До комплекту постачання входить:
паливний блок, пульт дистанційного керування, захисне скло, кріплення скла — 2 шт., кабель живлення, інструкція з експлуатації, гарантійний талон.
Таблиця вартості автоматичних біокамінів Dalex| Найменування | Розміри, мм | Довжина вогню, мм | Об'єм блока, літр | Час роботи, година | Площа приміщення, не менш ніж м2 | Маса, кг | Цена, грн. |
| Dalex 300 | 300x280x195 | 200 | 1,1 | - | 11 | 11,6 | 43 950 |
| Dalex 400 | 400x280x195 | 300 | 1,5 | - | 13 | 13,47 | 46 130 |
| Dalex 500 | 500x280x195 | 400 | 2,2 | - | 15 | 16,9 | 48 210 |
| Dalex 600 | 600x280x195 | 500 | 2,6 | - | 17 | 18,9 | 50 140 |
| Dalex 700* | 700х280х195 | 600 | 3,0 | 2.39-6.15 | 19 | 30 | 52 140 |
| Dalex 800 | 800х280х195 | 700 | 3,4 | 2.50-6.48 | 21 | 33 | 54 320 |
| Dalex 900 | 900х280х195 | 800 | 3,8 | 2.58-7.17 | 23 | 36 | 58 450 |
| Dalex 1000 | 1000х280х195 | 900 | 4,4 | 3.18-8.04 | 25 | 40 | 62 540 |
| Dalex 1100 | 1100х280х195 | 1000 | 4,8 | 3.21-8.24 | 27 | 43 | 71 210 |
| Dalex 1200 | 1200х280х195 | 1100 | 5,2 | 3.28-8.40 | 29 | 46 | 76 850 |
| Dalex 1300 | 1300х280х195 | 1200 | 5,6 | 3.32-8.52 | 32 | 49 | 82 200 |
| Dalex 1400 | 1400х280х195 | 1300 | 6,0 | 3.36-8.48 | 35 | 52 | 87 560 |
| Dalex 1500 | 1500х280х195 | 1400 | 6,6 | 3.37-9.01 | 38 | 59 | 94 780 |
| Dalex 1600 | 1600х280х195 | 1500 | 7,0 | 3.37-8.45 | 41 | 66 | 102 140 |
| Dalex 1700 | 1700х280х195 | 1600 | 7,4 | 3.34-8.38 | 43 | 69 | 107 080 |
| Dalex 1800 | 1800х280х195 | 1700 | 7,9 | 3.33-8.33 | 46 | 72 | 112 120 |
| Dalex 1900 | 1900х280х195 | 1800 | 8,3 | 3.27-8.18 | 49 | 76 | 117 410 |
| Dalex 2000 | 2000х280х195 | 1900 | 8,7 | 3,11-7,15 | 52 | 80 | 122 300 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gloss Fire |
| Країна виробник | Україна |
| Матеріал топки | Сталь |
| Додаткові характеристики біокамінів | |
| Воронка для палива | Так |
| Додаткові характеристики електрокамінів | |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | сталь |
| Напруга мережі | не вказано |
| Стан | новий |
| Тип | переносні |