




48 685 ₴
Сучасний автоматичний біокамін обладнаний інтелектуальною системою керування, електронним контролером, прогресивними датчиками безпеки з можливістю автоматичного вимкнення, а також звуковими повідомленнями. Представлена модель керується з кнопкової панелі або з пульта.
| Найдовша лінія вогню щодо довжини біокаміна | да |
| Збільшений паливний бак | без доплати (ввімкнено) |
| Захист від дітей | без доплати (ввімкнено) |
| Панель керування прихована | да |
| Пульт Д/К | без доплати (ввімкнено) |
| Регулювання висоти полум'я | 4 рівні + улюблена висота |
| Фіксація улюбленої висоти | да |
| Голосові підказки | без доплати (ввімкнено) |
| Система охолодження | да |
| Блокування каміна | да |
| Блокування паливного бака | да |
| Автовимкнення | да |
| Технологія горіння парів | да |
| Датчики безпеки | да |
| Датчик СО2 | да |
| Самодіагностика | да |
| Жаростійке скло — 2 шт. | да |
| Кріплення скла | без доплати (ввімкнено) |
| Лицьова панель 5 мм | да |
| Базовий колір — чорний оксамит | да |
| Глянцева чорна поверхня | опция |
| Декоративний зовнішній вигляд | да |
Керування:
Безпека:
Блокування:
Комплектація:
Опції:
До комплекту постачання входить:
паливний блок, пульт дистанційного керування, захисне скло — 2 шт., кріплення скла — 4 шт., кабель живлення, інструкція з експлуатації, гарантійний талон.
Таблиця вартості автоматичних біокамінів Dalex| Найменування | Розміри, мм | Довжина вогню, мм | Об'єм блока, літр | Час роботи, година | Площа приміщення, не менш ніж м2 |
| Dalex 300 | 300x280x195 | 200 | 1,1 | - | 11 |
| Dalex 400 | 400x280x195 | 300 | 1,5 | - | 13 |
| Dalex 500 | 500x280x195 | 400 | 2,2 | - | 15 |
| Dalex 600 | 600x280x195 | 500 | 2,6 | - | 17 |
| Dalex 700 | 700x280x195 | 600 | 3,5 | 3.20 - 8.05 | 19 |
| Dalex 800 | 800х280х195 | 700 | 4,0 | 3.20 - 8.05 | 22 |
| Dalex 900 | 900х280х195 | 800 | 4,5 | 3.55 - 9.35 | 23 |
| Dalex 1000 | 1000х280х195 | 900 | 5,0 | 3.45 - 9.10 | 25 |
| Dalex 1100 | 1100х280х195 | 1000 | 5,5 | 3.55 - 9.35 | 27 |
| Dalex 1200 | 1200х280х195 | 1100 | 6,0 | 4.00 - 9.55 | 29 |
| Dalex 1300 | 1300х280х195 | 1200 | 6,5 | 4.10 - 10.05 | 32 |
| Dalex 1400 | 1400х280х195 | 1300 | 7,0 | 4.10 - 10.15 | 35 |
| Dalex 1500 | 1500х280х195 | 1400 | 7,5 | 4.10 - 10.20 | 38 |
| Dalex 1600 | 1600х280х195 | 1500 | 8,0 | 4.10 - 10.15 | 41 |
| Dalex 1700 | 1700х280х195 | 1600 | 8,5 | 4.10 - 10.05 | 43 |
| Dalex 1800 | 1800х280х195 | 1700 | 9,0 | 4.00 - 9.55 | 46 |
| Dalex 1900 | 1900х280х195 | 1800 | 9,5 | 3.55-9.35 | 49 |
| Dalex 2000 | 2000х280х195 | 1900 | 10,00 | 3.45-9.10 | 52 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gloss Fire |
| Країна виробник | Україна |
| Матеріал топки | Сталь |
| Додаткові характеристики біокамінів | |
| Воронка для палива | Так |
| Додаткові характеристики електрокамінів | |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | сталь |
| Напруга мережі | не вказано |
| Стан | новий |
| Тип | переносні |