




66 964 ₴
В комплект поставки входит: декоративная подставка, автоматический биокамин, пульт дистанционного управления, защитное стекло, крепления стекла-2шт., кабель питания, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.
Срок изготовления: 40 рабочих дней
| Наименование | Размерподставки, L x B x H, мм | Длина линииогня, мм | Объем,литр | Время работы, час | Стоимость комплекта,грн. |
| Dalex 700-К | 820*205*340 | 600 | 3,6 | 3.20-8.05 | 57 220 |
| Dalex 800-К | 920*205*340 | 700 | 4,0 | 3.20-8.05 | 60 120 |
| Dalex 900-К | 1020*205*340 | 800 | 4,5 | 3.55-9.35 | 64 980 |
| Dalex 1000-К | 1120*205*340 | 900 | 5,0 | 3.45-9.10 | 69 780 |
| Dalex 1100-К | 1220*205*340 | 1000 | 5,5 | 3.55-9.35. | 79 180 |
| Dalex 1200-К | 1320*205*340 | 1100 | 6,0 | 4.05-9.55. | 85 550 |
| Dalex 1300 -К | 1420*205*340 | 1200 | 6,5 | 4.10-10.05 | 91 630 |
| Dalex 1400 -К | 1520*205*340 | 1300 | 7,0 | 4.10-10.20 | 97 710 |
| Dalex 1500-К | 1620*205*340 | 1400 | 7,5 | 4.10-10.20 | 105 650 |
| Dalex 1600-К | 1720*205*340 | 1500 | 8,0 | 4.10-10.15 | 113 740 |
| Dalex 1700-К | 1820*205*340 | 1600 | 8,5 | 4.10-10.05 | 119 400 |
| Dalex 1800-К | 1920*205*340 | 1700 | 9,0 | 4.00-9.55 | 125 170 |
| Dalex 1900-К | 2020*205*340 | 1800 | 9,5 | 3.55-9.35 | 131 180 |
| Dalex 2000-К | 2120*205*340 | 1900 | 10,0 | 3.45-9.10 | 136 800 |
| Dalex 2100-К | 2220*205*340 | 2000 | 10,0 | 3.20-8.05 | 143 640 |
| Dalex 2200-К | 2320*205*340 | 2100 | 10,0 | 3.20-8.05 | 150 480 |
| Dalex 2300-К | 2420*205*340 | 2200 | 10,0 | 3.55-9.35 | 157 320 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gloss Fire |
| Страна производитель | Украина |
| Материал топки | Сталь |
| Дополнительные характеристики биокаминов | |
| Воронка для топлива | Да |
| Дополнительные характеристики электрокаминов | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | сталь |
| Напряжение сети | не предусмотрено |
| Состояние | новый |
| Тип | переносные |