




76 332 ₴
Золотистая поверхность биокамина сделана для абсолютных эстетов. Сталь обработана специальным методом, при котором образуется золотистая невероятно красивая поверхность.
Камин оборудован интеллектуальной системой управления, электронным контроллером, прогрессивными датчиками безопасности с возможностью автоматического отключения, а также звуковыми уведомлениями. Представленная модель управляется с кнопочной панели или с пульта.
| Самая длинная линия огня по отношению к длине биокамина | да |
| Увеличенный топливный бак | без доплаты (включено) |
| Защита от детей | без доплаты (включено) |
| Панель управления скрытая | да |
| Пульт Д/У | без доплаты (включено) |
| Регулировка высоты пламени | 4 уровня+ любимая высота |
| Фиксация любимой высоты | да |
| Голосовые подсказки | без доплаты (включено) |
| Система охлаждения | да |
| Блокировка камина | да |
| Блокировка топливного бака | да |
| Автоотключение | да |
| Технология горения паров | да |
| Датчики безопасности | да |
| Датчик СО2 | да |
| Самодиагностика | да |
| Жаростойкое стекло | без доплаты (включено) |
| Крепления стекла | без доплаты (включено) |
| Лицевая панель 5мм | да |
| Золотистая поверхность | да |
| Декоративный внешний вид | да |
Управление:
Безопасность:
Блокировка:
Комплектация:
В комплект поставки входит:
топливный блок, пульт дистанционного управления, защитное стекло, крепления стекла-2шт., кабель питания, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.
Таблица стоимости автоматических биокаминов Dalex| Наименование | Размеры, мм | Длина огня, мм | Объём блока, литр | Время работы, час | Площадь помещения, не менее, м2 | Масса, кг | Цена, грн. |
| Dalex 700 gold | 700x280x195 | 600 | 3,5 | 3.20 - 8.05 | 19 | 30 | 71 340 |
| Dalex 800 gold | 800х280х195 | 700 | 4,0 | 3.20 - 8.05 | 22 | 33 | 74 560 |
| Dalex 900 gold | 900х280х195 | 800 | 4,5 | 3.55 - 9.35 | 23 | 36 | 79 500 |
| Dalex 1000 gold | 1000х280х195 | 900 | 5,0 | 3.45 - 9.10 | 25 | 40 | 84 400 |
| Dalex 1100 gold | 1100х280х195 | 1000 | 5,5 | 3.55 - 9.35 | 27 | 43 | 93 880 |
| Dalex 1200 gold | 1200х280х195 | 1100 | 6,0 | 4.00 - 9.55 | 29 | 46 | 100 330 |
| Dalex 1300 gold | 1300х280х195 | 1200 | 6,5 | 4.10 - 10.05 | 32 | 49 | 106 490 |
| Dalex 1400 gold | 1400х280х195 | 1300 | 7,0 | 4.10 - 10.15 | 35 | 52 | 112 660 |
| Dalex 1500 gold | 1500х280х195 | 1400 | 7,5 | 4.10 - 10.20 | 38 | 59 | 120 690 |
| Dalex 1600 gold | 1600х280х195 | 1500 | 8,0 | 4.10 - 10.15 | 41 | 66 | 128 860 |
| Dalex 1700 gold | 1700х280х195 | 1600 | 8,5 | 4.10 - 10.05 | 43 | 69 | 134 610 |
| Dalex 1800 gold | 1800х280х195 | 1700 | 9,0 | 4.00 - 9.55 | 46 | 72 | 140 460 |
| Dalex 1900 gold | 1900х280х195 | 1800 | 9,5 | 3.55-9.35 | 49 | 76 | 146 560 |
| Dalex 2000 gold | 2000х280х195 | 1900 | 10,00 | 3.45-9.10 | 52 | 80 | 152 270 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gloss Fire |
| Страна производитель | Украина |
| Материал топки | Сталь |
| Дополнительные характеристики биокаминов | |
| Воронка для топлива | Да |
| Дополнительные характеристики электрокаминов | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | сталь |
| Напряжение сети | не предусмотрено |
| Состояние | новый |
| Тип | переносные |