




48 685 ₴
Современный автоматический биокамин оборудован интеллектуальной системой управления, электронным контроллером, прогрессивными датчиками безопасности с возможностью автоматического отключения, а также звуковыми уведомлениями. Представленная модель управляется с кнопочной панели или с пульта.
| Самая длинная линия огня по отношению к длине биокамина | да |
| Увеличенный топливный бак | без доплаты (включено) |
| Защита от детей | без доплаты (включено) |
| Панель управления скрытая | да |
| Пульт Д/У | без доплаты (включено) |
| Регулировка высоты пламени | 4 уровня+ любимая высота |
| Фиксация любимой высоты | да |
| Голосовые подсказки | без доплаты (включено) |
| Система охлаждения | да |
| Блокировка камина | да |
| Блокировка топливного бака | да |
| Автоотключение | да |
| Технология горения паров | да |
| Датчики безопасности | да |
| Датчик СО2 | да |
| Самодиагностика | да |
| Жаростойкое стекло - 2 шт | да |
| Крепления стекла | без доплаты (включено) |
| Лицевая панель 5мм | да |
| Базовый цвет – чёрный бархат | да |
| Глянцевая чёрная поверхность | опция |
| Декоративный внешний вид | да |
Управление:
Безопасность:
Блокировка:
Комплектация:
Опции:
В комплект поставки входит:
топливный блок, пульт дистанционного управления, защитное стекло - 2 шт, крепления стекла - 4 шт, кабель питания, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.
Таблица стоимости автоматических биокаминов Dalex| Наименование | Размеры, мм | Длина огня, мм | Объём блока, литр | Время работы, час | Площадь помещения, не менее, м2 |
| Dalex 300 | 300x280x195 | 200 | 1,1 | - | 11 |
| Dalex 400 | 400x280x195 | 300 | 1,5 | - | 13 |
| Dalex 500 | 500x280x195 | 400 | 2,2 | - | 15 |
| Dalex 600 | 600x280x195 | 500 | 2,6 | - | 17 |
| Dalex 700 | 700x280x195 | 600 | 3,5 | 3.20 - 8.05 | 19 |
| Dalex 800 | 800х280х195 | 700 | 4,0 | 3.20 - 8.05 | 22 |
| Dalex 900 | 900х280х195 | 800 | 4,5 | 3.55 - 9.35 | 23 |
| Dalex 1000 | 1000х280х195 | 900 | 5,0 | 3.45 - 9.10 | 25 |
| Dalex 1100 | 1100х280х195 | 1000 | 5,5 | 3.55 - 9.35 | 27 |
| Dalex 1200 | 1200х280х195 | 1100 | 6,0 | 4.00 - 9.55 | 29 |
| Dalex 1300 | 1300х280х195 | 1200 | 6,5 | 4.10 - 10.05 | 32 |
| Dalex 1400 | 1400х280х195 | 1300 | 7,0 | 4.10 - 10.15 | 35 |
| Dalex 1500 | 1500х280х195 | 1400 | 7,5 | 4.10 - 10.20 | 38 |
| Dalex 1600 | 1600х280х195 | 1500 | 8,0 | 4.10 - 10.15 | 41 |
| Dalex 1700 | 1700х280х195 | 1600 | 8,5 | 4.10 - 10.05 | 43 |
| Dalex 1800 | 1800х280х195 | 1700 | 9,0 | 4.00 - 9.55 | 46 |
| Dalex 1900 | 1900х280х195 | 1800 | 9,5 | 3.55-9.35 | 49 |
| Dalex 2000 | 2000х280х195 | 1900 | 10,00 | 3.45-9.10 | 52 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gloss Fire |
| Страна производитель | Украина |
| Материал топки | Сталь |
| Дополнительные характеристики биокаминов | |
| Воронка для топлива | Да |
| Дополнительные характеристики электрокаминов | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | сталь |
| Напряжение сети | не предусмотрено |
| Состояние | новый |
| Тип | переносные |