




69 970 ₴
66 470 ₴
Invicta Siam - дровяная печь из чугуна. Печь Siam сразу начинает экономить Ваши деньги, так как не требует дорогого облицовывания, требующего больших трудозатрат. Дровяная чугунная печь компактна и устанавливается в любом удобном месте дома, имеющем дымоход, так как печь имеет небольшой вес, не требующий дополнительного усиления фундамента.
Производительность
Специальные функции
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Invicta |
| Страна производитель | Франция |
| Номинальная мощность | 12000 Вт |
| Коэффициент полезного действия | 77 % |
| Назначение печи | Отопительная |
| Вид топлива | Твердое |
| Расположение печи | Отдельно стоящее |
| Теплоемкость печи | С большой теплоемкостью |
| Материал топки | Чугун |
| Толщина материала топки | 8 мм |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Водяной контур | Нет |
| Выносная топка | Нет |
| Площадь обогрева | 110 кв.м |
| Наличие стекла в дверце | Да |
| Вес | 143 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 772 мм |
| Глубина | 451 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Комплектация | |
| Бак для воды | Нет |
| Корзина для дров | Нет |
| Зольник | Да |
| Камни для печи | Нет |
| Корзина для камней | Нет |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Температура дыма из трубы | 310.0 (град.) |
| Вес | 143.0 (кг) |